Geleia de Morango
Geleia de morango em blister de 10gr.
Caixa com 144 unidades.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15g | Quantidade por porção | %VD* |
Valor Calórico | 44 KCal | 2% |
Carboidratos | 12,0 g | 4% |
Proteínas | 0,0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0,0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0,0 g | 0% |
Sódio | 0,0 mg | 0% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.500 calorias
Exibindo de 1 a 1 do total de 1 (1 páginas)